試驗過程及測量、顯示、分析等均由電腦完成;
GB/T17841-2008 EN1288-3:2000
試驗開始啟動后,測量系統便自動清零;
試驗結束后,活動橫梁自動返回至初始位置;
采用數據庫管理方式,試驗結束后,試驗數據和曲線自動保存;
數據和曲線隨試驗過程動態顯示;
試驗結果可任意存取,可對數據曲線再分析;
試驗完成后,可用鼠標找出試驗曲線逐點的力值和變形數據,對求取各種材料的試驗數據方便實用
.............
設備參考圖:
光伏玻璃彎曲強度性能測試
主要軟件功能:
序號 | 功能名稱 | 功能描述 |
1 | 測試過程 | 試驗過程及測量、顯示、分析等均由電腦完成; |
2 | 試驗標準 | GB/T17841-2008 EN1288-3:2000 |
3 | 自動清零 | 試驗開始啟動后,測量系統便自動清零; |
4 | 自動回歸 | 試驗結束后,活動橫梁自動返回至初始位置; |
5 | 自動保存 | 采用數據庫管理方式,試驗結束后,試驗數據和曲線自動保存; |
6 | 顯示方式 | 數據和曲線隨試驗過程動態顯示; |
7 | 結構再現 | 試驗結果可任意存取,可對數據曲線再分析; |
8 | 曲線遍歷 | 試驗完成后,可用鼠標找出試驗曲線逐點的力值和變形數據,對求取各種材料的試驗數據方便實用; |
9 | 結果對比 | 多條曲線可用不同顏色迭加、再現、放大、呈現一組試樣的分析比較; |
10 | 曲線選擇 | 可根據需要選擇應力-應變、力-位移、力-時間、位移-時間等曲線進行顯示和打印;可隨時切換觀察,任意放大縮小,水平或垂直移動,實時高速采樣; |
11 | 批量試驗 | 對參數相同的試驗,一次設定后可順次完成一批試樣的試驗; |
12 | 試驗報告 | 可按用戶要求的格式對試驗報告進行編程和打??; |
13 | 數據查詢 | 可對歷史數據進行查詢,只需輸入一定的條件,試驗數據立即找到; |
14 | 限位保護 | 具有程控和機械兩級保護; |
15 | 過載保護 | 當負載超過額定的3%時自動停機; |
16 | 緊急停機 | 設有急停開關,用于緊急狀態切斷整機電源; |
17 | 自動診斷 | 系統具有自動診斷功能,定時對測量系統,驅動系統進行過壓、過流、超溫等到檢查,出現異常情況即刻停機。 |
主要技術參數:
設備型號 | WTP-121A | |
測量參數 | ||
1 | 測試材料 | 太陽能超白壓延加工玻璃、浮法(超白,普白)加工玻璃 |
2 | 負荷 | 10kN |
3 | 精度等級 | 0.5級,示值相對衰減±1%以內 |
4 | 速度范圍 | 0.01mm/min-500mm/min,相對誤差在±1%以內 |
5 | 單位切換 | gf Kgf N KN LBf Mpa |
6 | max規格 | 1500mm*2600mm |
7 | 試樣厚度 | 1.1mm-4.0mm |
8 | 加載輥 | 直徑50mm,固定200mm±1mm間距 |
9 | 支撐輥 | 直徑50mm,可以移動,間距可調,移動范圍滿足700mm~1500mm |
10 | 橡膠條 | 與試樣接觸的部件用橡膠條包裹,橡膠條的厚度為 3mm,硬度為(40士10)IRHD。 |
11 | 加載力 | 試驗機以試樣彎曲應力((2士0. 4)MPa/s的遞增速度對試樣進行加載,有足夠的加載力直至試樣破壞。 |
12 | 密封性 | 兩種碎片狀態,顆粒狀及長條大塊碎片,需保障測試過程碎片飛濺的安全性。 檢測設備正面使用透明材料,易于觀察測試過程。 |
13 | 易于清潔 | 所有設備試驗區部件均需有護罩,不能有碎玻璃飛濺的死角,底部有碎玻璃收集裝置,便于人員處理碎片。 |
14 | 安全性 | 不允許有裸露的鏈條、膠皮電線等,操作臺配備急停開關,限位保護等防護措施齊全。 |
15 | 試驗結果 | 玻璃破壞的載荷、測試位移、彎曲強度、從開始加載到試驗破壞的時間等 |
16 | 軟件內置結果計算公式 | 彎曲強度計算方法: 試樣總體彎曲強度 ——彎曲強度,單位為兆帕(MPa) ——試樣斷裂時的載荷,單位為牛頓(N) ——兩支撐輥軸心之間的距離 ,單位為毫米(mm) ——兩加載輥軸心之間的距離,單位為毫米(mm) ——試樣的寬度,單位為毫米(mm) ——試樣的厚度 ,單位為毫米(mm) ——試樣由于自重產生的彎曲強度 試樣自重彎曲強度 ——試樣密度,對于普通鈉鈣硅玻璃 ——重力系數,9. 8 N/kg ——兩支撐輥軸心之間的距離,單位為米(m) ——試樣的厚度 ,單位為米(m) |
控制參數 | ||
1 | 位移控制速度范圍: | 0.001-500mm/min |
2 | 位移控制速度精度: | 速率<0.5mm/min時,為設定值的±0.5%以內;速率≥0.5mm/min時,為設定值的±0.2%以內; |
3 | 應力控制速率范圍: | 0.005-5%FS/s |
4 | 應力控制速率精度: | 速率<0.05%FS/s時,為設定值的±0.5%以內;速率≥0.05%FS/s時,為設定值的±0.2%以內;& |
地址:蘇州常熟市高新技術產業開發區金門路3號
電話:0512-52832123
電話:13616277072
郵箱:13616277072@163.com
更多產品導航